Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel e.V.

das Logo der Schützenvereine Königskette und Orden

Hampelmann-Könige

Die Hampelmann-Könige

 

Jahr Name Uhrzeit Schuss
2018 Jochen Rottmann 18.32 366
2017 Klaus Leuer 18.30 562
2016 Marcel Veltmann 18.30 391
2015 Marcel Kortenjan 17.45 381
2014 Andreas Kukuk 19.25 511
2013 Ludger Garnschröder 18.58 553
2012 Siegfried Noll 20.01 621
2011 Jörg Edelbrock 20.36 795
2010 Berthold Markfort 17.48 487
2009 Jürgen Blase 18.32 568
2008 Burchard Schlüter 20.20 308
2007 Reinhard Markfort 17.52 479
2006 Bernd Henrichs 18.47 642
2005 Bernd Schulze Zurmussen 18.04 575
2004 Ulli Rolle 17.52 585
2003 Thorsten Schulze-Tertilt 17.47 433
2002 Jürgen Beermann 16.12 203
2001 Heinz Hollmann 18.43 549
2000 Josef Vornholt 18.55 658
1999 Michael Wierbrügge 18.50 733
1998 Jochen Schlüter 17.32 313
1997 Bernhard Vornholt 16.50 457
1996 Bernard Lohmann 19.26 359
1995 Dieter Deipenbrock 20.27 628
1994 Johannes Ahlmann-Heuchtkötter 19.41 513
1993 Ludger Schoppmann 19.52 517
1992 Josef Beuck 18.39 466
1991 Josef Hagenkötter (Kaiser) 18.34 598
1990 Albert Uennigmann 16.47 438
1989 Werner Vornholt 16.38 155
1988 Jürgen Deckenbrock 18.28 612
1987 Reinhard Schulze Tertilt 19.12 626
1986 Ullrich Harms (Kaiser) 18.47 781
1985 Ulrich Harms 12.55 298
1984 Hugo Schlüter 12.58 364
1983 Heiner Roggenland 13.13 431
1982 Bernhard Rotthege 378
1981 Charly Schute
1980 Vitus Bülter
1979 Hannes Struchtrup
1978 Heinrich Silling
1977 Robert Märtens
1976 Josef Hagenkötter
1975 Robert Märtens
1974 Heiner Roggenland
1973 Ulli Wolke
1972 Josef Schütte
1971 Josef Schwermann
1970 Ewald Witte
1969 Albert Rieping
1968 Ludger Averberg
1967 Gerhard Wessel
1966 Heinz Horstmann
1965 Willi Becker
1964
1963 Albert Rieping
1962 Bernhard Serries
1961 Burchard Deckenbrock
1960
1959 Gustav Kacemek

 

nach oben

Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel e.V.